Fussball: Bundesliga am 3. Spieltag – Alle Ergebnisse vom 11.09.2010 im Ersten um 18:30 Uhr bis 20 Uhr auf dem Fernsehsender ARD, wird Gerhard Delling vom dritten Spieltag der 1. Bundesliga berichten.
Da alle Fussball Spiele der 1. Bundesliga nur über Pay-Sender live im Fernsehen ausgestrahlt werden, darf die ARD die Sendung “Fußball: Bundesliga” erst nach Abpfiff des letzten Fussball Spiels die Ergebnisse zeigen. Dabei wird das letzte Fussball Spiel erst um 18:30 Uhr angepfiffen wird, mit Bayern München gegen Werder Bremen. Aber dazu wird es wohl nur eine Statistik zum Spiel geben.
Doch Gerhard Delling kann schon über das Freitagsspiel berichten, in dem 1899 Hoffenheim die Mannschaft vom FC Schalke 04 mit einem 2:0 Sieg nach Hause schickte. Damit hat der Vizemeister Schalke 04 auch das dritte Bundesligaspiel verloren!
| Datum | Heim | Gast | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.10 | 20:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 2:0 |
| 11.09.10 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 2:0 live |
| Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | 1:1 live | ||
| Bor. Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | 0:4 | ||
| SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 2:1 | ||
| Hannover 96 | - | Bayer Leverkusen | 2:2 |
Die aktuelle Tabelle:
| abelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | 1899 Hoffenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
| 2 | Hannover 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
| 5 | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
| 6 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 |
| Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
| 10 | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 11 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 12 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 13 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 16 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 17 | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 18 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |




