Fussball Bundesliga 2010/2011: Mainz 05 Kaiserslautern Live Livestream Liveticker – 12.09.2010 um 15:30 Uhr findet im Bruchwegstadion das Sonntagspiel der ersten Bundesliga am dritten Spieltag statt.
Bei dem Fussball Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Kaiserlautern, spielt auch der vierte Tabellenplatz gegen den fünften Tabellenplatz der aktuellen Tabelle der 1. Bundesliga.
Die Partie kann man Live nur auf Pay-Sender sehen, wie zum Beispiel auf SKY. Aber man kann das Spiel Mainz gegen Kaiserslautern auch im Internet verfolgen, wie über einen Livestream oder über einen Liveticker, unter anderem auf www.sport.de, www.kicker.de oder auf www.bild.de
Hier die wahrscheinliche Mannschaftsaufstellung:
1. FSV Mainz 05 mit Wetklo, Zabavnik, Svensson, Noveski, Fuchs, Polanski, Karhan, Soto, Holtby, Schürrle, Rasmussen / Trainer Tuchel
1. FC Kaiserslautern mit Sippel, Dick, Amedick, Rodnei, Jessen, Kirch, Bilek, Tiffert, Amri, Lakic, Nemec /Trainer Kurz
Hier sind alle Ergebnisse vom dritten Spieltag vor den Sonntagsspielen:
| Datum | Heim | Gast | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.10 | 20:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 2:0 |
| 11.09.10 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 2:0 |
| Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | 1:1 | ||
| Bor. Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | 0:4 | ||
| SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 2:1 | ||
| Hannover 96 | - | Bayer Leverkusen | 2:2 | ||
| 18:30 | Bayern München | - | Werder Bremen | 0:0 | |
| 12.09.10 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
| 17:30 | 1. FC Köln | - | FC St. Pauli | -:- |
Das ist die aktuelle Tabelle am dritten Spieltag vor den Sonntagsspielen:
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 Hoffenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
| 2 | Hamburger SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
| 3 | Hannover 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
| 6 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
| 7 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 |
| Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 10 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 11 | Bayern München | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
| 13 | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| 16 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 17 | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 18 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |




