Autor Redaktion am 10.09.2010 Foto:
Fussball Bundesliga 2010/2011: Alle Partien am 3. Spieltag der 1. Bundesliga vom 10.09.2010 bis zum 12.09.2010. Alle Fussball-Bundesliga-Spiele kann man Live nur über Paysender im Fernsehen ansehen, wie zum Beispiel auf SKY Sport.
Aber man kann die Fussball-Spiele der 1. Bundesliga auch im Internet kostenlos verfolgen über einen Livestream oder Liveticker, wie unter anderem auf www.sport1.de, www.kicker.de oder auf www.bild.de.
Das sind alle Begegnungen am dritten Spieltag, der am Freitag den 10. September 2010 beginnt:
| Datum | Heim | Gast | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.10 | 20:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | -:- |
| 11.09.10 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | -:- |
| Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | -:- | ||
| Bor. Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | -:- | ||
| SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | -:- | ||
| Hannover 96 | - | Bayer Leverkusen | -:- | ||
| 18:30 | Bayern München | - | Werder Bremen | -:- | |
| 12.09.10 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
| 17:30 | 1. FC Köln | - | FC St. Pauli | -:- |
Das ist die Tabelle der 1. Bundesliga vor Beginn des dritten Spieltags
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
| 4 | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
| 5 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
| 6 | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 |
| 7 | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 8 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 11 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 12 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 15 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 17 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 18 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |












