Basketball WM 2010 Türkei: Live Türkei gegen Slowenien – Viertelfinale 08.09.2010 Sport 1, das zweite Viertelfinal-Spiel um 20 Uhr in der Türkei statt. Der Sieger der Begegnung Türkei gegen Slowenien steht im Halbfinale der Basketball WM 2010!
Das Gastgeberland Türkei spielt heute im Viertelfinale gegen Slowenien um den Einzug in das Halbfinale der Basketball WM 2010 in der Türkei. Im ersten Viertelfinale spielt Spanien gegen Serbien in Istanbul um 17 Uhr.
Hier sind die Viertelfinal Teams bei der Basketball WM 2010 in der Türkei:
08.09.2010 um 17 Uhr mit Spanien gegen Serbien
08.09.2010 um 20 Uhr mit Türkei gegen Slowenien
09.09.2010 USA gegen Russland
09.09.2010 Litauen gegen Argentinien
Der Sieger jeder Begegnung steht dann im Halbfinale der Basketball WM 2010 in der Türkei und für die Verlierer ist die Basketball WM dann endgültig vorbei.
Hier ist der gesamte Spielplan mit den Ergebnissen der Basketball WM 2010 in der Türkei, von den Gruppen bis zum Achtelfinale:
| Gruppe A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | Australien | - | Jordanien | 76:75 |
| 18:00 Uhr | Angola | - | Serbien | 44:94 |
| 20:30 Uhr | Deutschland | - | Argentinien | 74:78 |
| 29.08.2010 | ||||
| 15:30 Uhr | Jordanien | - | Angola | 65:79 |
| 18:00 Uhr | Serbien | - | Deutschland | 81:82 n.V. |
| 20:30 Uhr | Argentinien | - | Australien | 74:72 |
| 30.08.2010 | ||||
| 15:30 Uhr | Jordanien | - | Serbien | 69:112 |
| 18:00 Uhr | Australien | - | Deutschland | 78:43 |
| 20:30 Uhr | Angola | - | Argentinien | 70:91 |
| 01.09.2010 | ||||
| 15:30 Uhr | Serbien | - | Australien | 94:79 |
| 18:00 Uhr | Deutschland | - | Angola | 88:92 n.V. |
| 20:30 Uhr | Argentinien | - | Jordanien | 88:79 |
| 02.09.2010 | ||||
| 15:30 Uhr | Angola | - | Australien | 55:76 |
| 18:00 Uhr | Argentinien | - | Serbien | 82:84 |
| 20:30 Uhr | Jordanien | - | Deutschland | 73:91 |
| Gruppe B | ||||
| 28.08.2010 | ||||
| 15:30 Uhr | Tunesien | - | Slowenien | 56:80 |
| 18:00 Uhr | USA | - | Kroatien | 106:78 |
| 20:30 Uhr | Iran | - | Brasilien | 65:81 |
| 29.08.2010 | ||||
| 15:30 Uhr | Slowenien | - | USA | 77:99 |
| 18:00 Uhr | Kroatien | - | Iran | 75:54 |
| 20:30 Uhr | Brasilien | - | Tunesien | 80:65 |
| 30.08.2010 | ||||
| 15:30 Uhr | Slowenien | - | Kroatien | 91:84 |
| 18:00 Uhr | Tunesien | - | Iran | 58:71 |
| 20:30 Uhr | USA | - | Brasilien | 70:68 |
| 01.09.2010 | ||||
| 15:30 Uhr | Kroatien | - | Tunesien | 84:64 |
| 18:00 Uhr | Iran | - | USA | 51:88 |
| 20:30 Uhr | Brasilien | - | Slowenien | 77:80 |
| 02.09.2010 | ||||
| 15:30 Uhr | USA | - | Tunesien | 92:57 |
| 18:00 Uhr | Slowenien | - | Iran | 65:60 |
| 20:30 Uhr | Brasilien | - | Kroatien | 92:74 |
| Gruppe C | ||||
| 28.08.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | Griechenland | - | China | 89:81 |
| 17:30 Uhr | Russland | - | Puerto Rico | 75:66 |
| 20:00 Uhr | Elfenbeinküste | - | Türkei | 47:86 |
| 29.08.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | China | - | Elfenbeinküste | 83:73 |
| 17:30 Uhr | Puerto Rico | - | Griechenland | 80:83 |
| 20:00 Uhr | Türkei | - | Russland | 65:56 |
| 31.08.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | Russland | - | Elfenbeinküste | 72:66 |
| 17:30 Uhr | Puerto Rico | - | China | 84:76 |
| 20:00 Uhr | Griechenland | - | Türkei | 65:76 |
| 01.09.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | China | - | Russland | 80:89 |
| 17:30 Uhr | Elfenbeinküste | - | Griechenland | 60:97 |
| 20:00 Uhr | Türkei | - | Puerto Rico | 79:77 |
| 02.09.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | Puerto Rico | - | Elfenbeinküste | 79:88 |
| 17:30 Uhr | Griechenland | - | Russland | 69:73 |
| 20:00 Uhr | Türkei | - | China | 87:40 |
| Gruppe D | ||||
| 28.08.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | Neuseeland | - | Litauen | 79:92 |
| 17:30 Uhr | Kanada | - | Libanon | 71:81 |
| 20:00 Uhr | Frankreich | - | Spanien | 72:66 |
| 29.08.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | Litauen | - | Kanada | 70:68 |
| 17:30 Uhr | Libanon | - | Frankreich | 59:86 |
| 20:00 Uhr | Spanien | - | Neuseeland | 101:84 |
| 31.08.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | Neuseeland | - | Libanon | 108:76 |
| 17:30 Uhr | Frankreich | - | Kanada | 68:63 |
| 20:00 Uhr | Spanien | - | Litauen | 73:76 |
| 01.09.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | Kanada | - | Neuseeland | 61:71 |
| 17:30 Uhr | Libanon | - | Spanien | 57:91 |
| 20:00 Uhr | Litauen | - | Frankreich | 69:55 |
| 02.09.2010 | ||||
| 15:00 Uhr | Spanien | - | Kanada | 89:67 |
| 17:30 Uhr | Libanon | - | Litauen | 66:84 |
| 20:00 Uhr | Neuseeland | - | Frankreich | 82:70 |
| Achtelfinale | ||||
| 04.09.2010 | ||||
| 18:00 Uhr | Serbien | - | Kroatien | 73:72 |
| 21:00 Uhr | Spanien | - | Griechenland | 80:72 |
| 05.09.2010 | ||||
| 17:00 Uhr | Slowenien | - | Australien | 87:58 |
| 21:00 Uhr | Türkei | - | Frankreich | 95:77 |
| 06.09.2010 | ||||
| 17:00 Uhr | USA | - | Angola | 121:66 |
| 20:00 Uhr | Russland | - | Neuseeland | 78:56 |
| 07.09.2010 | ||||
| 17:00 Uhr | Litauen | - | China | 78:67 |
| 20:00 Uhr | Argentinien | - | Brasilien | 93:89 |












