Autor Redaktion am 02.09.2010 Foto:
Basketball WM 2010 Türkei: Deutschland verliert gegen Angola – Gruppe A Ergebnisse Spielplan – 02.09.2010, heute spielt das Team von Deutschland gegen Jordanien und es geht um den Einzug ins Achtelfinale bei der Basketball WM 2010 in der Türkei.
Gestern verlor das Team aus Deutschland mit 88:92 n.V. gegen Angola. Heute finden die letzten Spiele der Gruppe A statt.
Hier sind alle Ergebnisse und der Spielplan der Gruppe A:
| Gruppe A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2010 | 15:00 | Australien | - | Jordanien | 76:75 |
| 18:00 | Angola | - | Serbien | 44:94 | |
| 20:30 | Deutschland | - | Argentinien | 74:78 | |
| 29.08.2010 | 15:30 | Jordanien | - | Angola | 65:79 |
| 18:00 | Serbien | - | Deutschland | 81:82 n.V. | |
| 20:30 | Argentinien | - | Australien | 74:72 | |
| 30.08.2010 | 15:30 | Jordanien | - | Serbien | 69:112 |
| 18:00 | Australien | - | Deutschland | 78:43 | |
| 20:30 | Angola | - | Argentinien | 70:91 | |
| 01.09.2010 | 15:30 | Serbien | - | Australien | 94:79 |
| 18:00 | Deutschland | - | Angola | 88:92 n.V. | |
| 20:30 | Argentinien | - | Jordanien | 88:79 | |
| 02.09.2010 | 15:30 | Angola | - | Australien | -:- |
| 18:00 | Argentinien | - | Serbien | -:- | |
| 20:30 | Jordanien | - | Deutschland | -:- |
Hier ist die Tabelle der Gruppe A
| # | Name | Sp. | S | N | Punkte | +/- | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 4 | 4 | 0 | 331:295 | 36 | 8 |
| 2 | Serbien | 4 | 3 | 1 | 381:274 | 107 | 7 |
| 3 | Australien | 4 | 2 | 2 | 305:286 | 19 | 6 |
| 4 | Angola | 4 | 2 | 2 | 285:338 | -53 | 6 |
| 5 | Deutschland | 4 | 1 | 3 | 287:329 | -42 | 5 |
| 6 | Jordanien | 4 | 0 | 4 | 288:355 | -67 | 4 |












