Autor Redaktion am 07.08.2010 Foto:
Formel 1 2010: Fahrer WM Stand vor dem GP Belgien in Spa-Francorchamps – 29.08.2010. Zurzeit haben die Formel 1 Piloten Urlaub, aber ab dem 27. August geht es mit dem GP Belgien wieder weiter.
| # | Fahrer | Team | S | Pk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 4 | 161 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 157 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 2 | 151 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 2 | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 141 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 97 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 | 94 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 0 | 89 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0 | 38 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 35 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 30 |
| 12 | Witali Petrow | Renault | 0 | 17 |
| Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 0 | 17 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 12 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 10 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 7 |
| 17 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 0 | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 3 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus F1 | 0 | 0 |
| Bruno Senna | Hispania Racing | 0 | 0 | |
| Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 0 | 0 | |
| Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| Karun Chandhok | Hispania Racing | 0 | 0 | |
| Timo Glock | Virgin Racing | 0 | 0 | |
| Sakon Yamamoto | Hispania Racing | 0 | 0 |











