Fussball DFB-Pokal 2010/2011: Live im TV VfR Aalen gegen FC Schalke 04 – 16.08.2010 ZDF, Livestream und Liveticker! Der Fernsehsender ZDF überträgt die Partie im DFB Pokal Live ab 20:30 Uhr.
Endlich kann man auch eine Fussball Partie der ersten Runde im DFB-Pokal kostenlos im Fernsehen ansehen. Denn der Fernsehsender ZDF überträgt die Begegnung VfR Aalen gegen den FC Schalke 04 Live.
Das ZDF zeigt aber auch eine Zusammenfassung der heutigen Partie Germania Windeck gegen den FC Bayern München, die bereits um 18 Uhr statt fand.
Der VfR Aalen ist der Drittligaaufsteiger aus Baden-Württemberg und die Mannschaft freut sich schon auf die Partie gegen den Vize Meister Schalke 04.
Die Mannschaft vom FC Schalke 04 erwartet ein ausverkauftes Haus und eine Mannschaft, die nach vier Spieltagen in der 3. Liga noch sieglos mit zwei Remis und zwei Niederlagen gestartet ist.
Man kann das DFB-Pokal Spiel auch auf einen kostenlosen Liveticker unter anderem auf www.sport.zdf.de oder auf www.kicker.de live verfolgen!
Hier alle Ergebnisse der ersten Runde:
| SV Wilhelmshaven | - | Eintracht Frankfurt | 0:4 | (0:2) |
|---|---|---|---|---|
| FC Ingolstadt 04 | - | Karlsruher SC | 2:0 | (1:0) |
| VfB Lübeck | - | MSV Duisburg | 0:2 | (0:0) |
| FSV Frankfurt | - | SC Paderborn | 2:0 | (0:0) |
| VfL Osnabrück | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:3 n.V. | (1:0) |
| Jahn Regensburg | - | Arminia Bielefeld | 5:6 i.E. | (1:1, 1:1,0:1) |
| FK Pirmasens | - | Bayer Leverkusen | 1:11 | (0:1) |
| Wacker Burghausen | - | Borussia Dortmund | 0:3 | (0:2) |
| SV Babelsberg 03 | - | VfB Stuttgart | 1:2 | (1:2) |
| FC Oberneuland Bremen | - | SC Freiburg | 0:1 | (0:1) |
| SC Pfullendorf | - | Hertha BSC | 0:2 | (0:0) |
| Rot Weiss Ahlen | - | Werder Bremen | 0:4 | (0:1) |
| SC Verl | - | TSV 1860 München | 1:2 | (1:0) |
| Hansa Rostock | - | 1899 Hoffenheim | 0:4 | (0:4) |
| Chemnitzer FC | - | FC St. Pauli | 1:0 | (1:0) |
| SV Sandhausen | - | FC Augsburg | 1:3 i.E. | (4:4, 3:3,2:1) |
| SV Elversberg | - | Hannover 96 | 5:4 i.E. | |
| Eintracht Braunschweig | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 n.V. | |
| Erzgebirge Aue | - | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | (0:1) |
| Schwarz-Weiß Essen | - | Alemannia Aachen | 1:2 | (0:2) |
| TuS Koblenz | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (0:0) |
| SC Victoria Hamburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (1:0) |
| ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Köln | 0:2 | (0:2) |
| TuS Heeslingen | - | Energie Cottbus | 1:2 | (0:2) |
| Eintracht Trier | - | 1. FC Nürnberg | 0:2 | (0:1) |
| Berliner AK 07 | - | FSV Mainz 05 | 1:2 | (0:1) |
| Hallescher FC | - | 1. FC Union Berlin | 1:0 | (1:0) |
| Torgelower SV Greif | - | Hamburger SV | 1:5 | (1:1) |
| Preußen Münster | - | VfL Wolfsburg | 1:2 | (0:0) |
| Kickers Offenbach | - | VfL Bochum | 3:0 | (2:0) |



