Fussball DFB-Pokal 2010/2011: Germania Windeck – FC Bayern München + VfR Aalen – FC Schalke 04 am 16.08.2010 Live und kostenlos kann man nur die Partie VfR Aalen gegen den FC Schalke 04 auf dem Fernsehsender ZDF ansehen!
Das vorletzte Spiel der ersten Runde findet zwischen Germania Windeck gegen den FC Bayern München um 18 Uhr statt. Wir haben keinen kostenlosen Fernsehsender gefunden, der die Partie Live ausstrahlt. Nur der Fernsehsender ZDF wird eine Zusammenfassung ab 20:15 Uhr zeigen, vor der Partie VfR Aalen gegen FC Schalke 04 die ab 20:30 Uhr Live im ZDF ausgestrahlt wird.
Man kann alle heutigen DFB Pokal Spiele über einen kostenpflichtigen Livestream verfolgen oder über einen kostenlosen Liveticker unter anderem auf www.sport.de, www.kicker.de oder auf www.sport.zdf.de verfolgen.
Hier alle Ergebnisse in der 1. Runde:
| SV Wilhelmshaven | - | Eintracht Frankfurt | 0:4 | (0:2) |
|---|---|---|---|---|
| FC Ingolstadt 04 | - | Karlsruher SC | 2:0 | (1:0) |
| VfB Lübeck | - | MSV Duisburg | 0:2 | (0:0) |
| FSV Frankfurt | - | SC Paderborn | 2:0 | (0:0) |
| VfL Osnabrück | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:3 n.V. | (1:0) |
| Jahn Regensburg | - | Arminia Bielefeld | 5:6 i.E. | (1:1, 1:1,0:1) |
| FK Pirmasens | - | Bayer Leverkusen | 1:11 | (0:1) |
| Wacker Burghausen | - | Borussia Dortmund | 0:3 | (0:2) |
| SV Babelsberg 03 | - | VfB Stuttgart | 1:2 | (1:2) |
| FC Oberneuland Bremen | - | SC Freiburg | 0:1 | (0:1) |
| SC Pfullendorf | - | Hertha BSC | 0:2 | (0:0) |
| Rot Weiss Ahlen | - | Werder Bremen | 0:4 | (0:1) |
| SC Verl | - | TSV 1860 München | 1:2 | (1:0) |
| Hansa Rostock | - | 1899 Hoffenheim | 0:4 | (0:4) |
| Chemnitzer FC | - | FC St. Pauli | 1:0 | (1:0) |
| SV Sandhausen | - | FC Augsburg | 1:3 i.E. | (4:4, 3:3,2:1) |
| SV Elversberg | - | Hannover 96 | 5:4 i.E. | |
| Eintracht Braunschweig | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 n.V. | |
| Erzgebirge Aue | - | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | (0:1) |
| Schwarz-Weiß Essen | - | Alemannia Aachen | 1:2 | (0:2) |
| TuS Koblenz | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (0:0) |
| SC Victoria Hamburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (1:0) |
| ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Köln | 0:2 | (0:2) |
| TuS Heeslingen | - | Energie Cottbus | 1:2 | (0:2) |
| Eintracht Trier | - | 1. FC Nürnberg | 0:2 | (0:1) |
| Berliner AK 07 | - | FSV Mainz 05 | 1:2 | (0:1) |
| Hallescher FC | - | 1. FC Union Berlin | 1:0 | (1:0) |
| Torgelower SV Greif | - | Hamburger SV | 1:5 | (1:1) |
| Preußen Münster | - | VfL Wolfsburg | 1:2 | (0:0) |
| Kickers Offenbach | - | VfL Bochum | 3:0 | (2:0) |



