Autor Redaktion am 21.08.2010 Foto:
Fussball Bundesliga 2010/2011: Live SC Freiburg gegen FC St. Pauli- 21.08.2010. Die Partie wird um 15:30 Uhr angepfiffen. Heute geht es mit insgesamt fünf Begegnungen weiter am ersten Spieltag in der ersten Bundesliga Saison 2010/2011.
Leider wird die Partie SC Freiburg gegen den FC St. Pauli Live nur über Pay Sender im Fernsehen ausgestrahlt werden. Wie zum Beispiel auf SKY Sport. Die Partie kann man über einen kostenpflichtigen Livestream oder über einen kostelosen Liveticker im Internet verfolgen, wie unter anderem auf www.sport.ard.de oder auf www.kicker.de.
Das ist der Kader beider Mannschaften für die Saison 2010/2011:
SC Freiburg
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 37 | Oliver Baumann | GER | 1,87 m | 72 kg | 02.06.1990 |
| 1 | Simon Pouplin | FRA | 1,85 m | 78 kg | 28.05.1985 |
| 26 | Manuel Salz | GER | 1,85 m | 74 kg | 06.08.1985 |
| Abwehr | |||||
| 15 | Oliver Barth | GER | 1,87 m | 82 kg | 06.10.1979 |
| 3 | Felix Bastians | GER | 1,85 m | 83 kg | 09.05.1988 |
| 5 | Heiko Butscher | GER | 1,89 m | 86 kg | 28.07.1980 |
| 2 | Pavel Krmas | CZE | 1,93 m | 84 kg | 03.03.1980 |
| 24 | Mensur Mujdža | CRO | 1,84 m | 73 kg | 28.03.1984 |
| 38 | Ömer Toprak | GER | 1,86 m | 81 kg | 21.07.1989 |
| 28 | Daniel Williams | GER | 1,84 m | 75 kg | 08.03.1989 |
| Mittelfeld | |||||
| 20 | Ivica Banovic | CRO | 1,86 m | 81 kg | 02.08.1980 |
| 40 | Daniel Caligiuri | GER | 1,82 m | 79 kg | 15.01.1988 |
| 18 | Johannes Flum | GER | 1,89 m | 80 kg | 14.12.1987 |
| 31 | Nicolas Höfler | GER | 1,81 m | 78 kg | 09.03.1990 |
| 7 | Cédric Makiadi | COD | 1,78 m | 75 kg | 23.02.1984 |
| 10 | Maximilian Nicu | ROM | 1,87 m | 74 kg | 25.11.1982 |
| 14 | Zvonko Pamić | CRO | 1,85 m | 04.02.1991 | |
| Anton Putsilo | BLR | 1,80 m | 74 kg | 10.06.1987 | |
| 8 | Jan Rosenthal | GER | 1,84 m | 76 kg | 07.04.1986 |
| 23 | Julian Schuster | GER | 1,89 m | 78 kg | 15.04.1985 |
| Sturm | |||||
| 13 | Tommy Bechmann | DEN | 1,83 m | 80 kg | 22.12.1981 |
| 34 | Squipon Bektasi | KOS | 1,77 m | 14.09.1990 | |
| 9 | Papiss Cissé | SEN | 1,83 m | 73 kg | 03.06.1985 |
| 11 | Jonathan Jäger | FRA | 1,76 m | 72 kg | 23.05.1978 |
| 27 | Stefan Reisinger | GER | 1,85 m | 82 kg | 14.09.1981 |
| Trainer | |||||
| Robin Dutt | GER | 1,80 m | 82 kg | 24.01.1965 | |
| Co-Trainer | |||||
| Damir Buric | CRO | 1,82 m | 77 kg | 07.07.1964 | |
| Christian Streich | GER | 1,80 m | 73 kg | 11.06.1965 | |
| Torwart-Trainer | |||||
| Marco Langner | GER | 1,85 m | 79 kg | 08.05.1969 |
FC St. Pauli
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 25 | Mathias Hain | GER | 1,88 m | 87 kg | 31.12.1972 |
| 26 | Thomas Kessler | GER | 1,95 m | 89 kg | 20.01.1986 |
| 1 | Benedikt Pliquett | GER | 1,99 m | 87 kg | 20.12.1984 |
| 34 | Arvid Schenk | GER | 1,93 m | 82 kg | 28.07.1989 |
| Abwehr | |||||
| 32 | Davidson Drobo-Ampem | GHA | 1,89 m | 82 kg | 26.03.1988 |
| 14 | Marcel Eger | GER | 1,89 m | 83 kg | 23.03.1983 |
| 11 | Ralph Gunesch | GER | 1,89 m | 76 kg | 02.09.1983 |
| 27 | Jan-Philipp Kalla | GER | 1,80 m | 66 kg | 06.08.1986 |
| 2 | Florian Lechner | GER | 1,78 m | 75 kg | 03.03.1981 |
| 4 | Fabio Morena | GER | 1,80 m | 76 kg | 19.03.1980 |
| 6 | Bastian Oczipka | GER | 1,84 m | 81 kg | 12.01.1989 |
| 24 | Carsten Rothenbach | GER | 1,85 m | 78 kg | 03.09.1980 |
| 16 | Markus Thorandt | GER | 1,86 m | 82 kg | 01.04.1981 |
| 28 | Moritz Volz | GER | 1,77 m | 78 kg | 21.01.1983 |
| 5 | Carlos Zambrano | PER | 1,85 m | 77 kg | 10.07.1989 |
| Mittelfeld | |||||
| 22 | Fin Bartels | GER | 1,75 m | 69 kg | 07.02.1987 |
| 17 | Fabian Boll | GER | 1,91 m | 90 kg | 16.06.1979 |
| 8 | Florian Bruns | GER | 1,87 m | 82 kg | 21.08.1979 |
| 30 | Dennis Daube | GER | 1,85 m | 80 kg | 11.07.1989 |
| 33 | Mathias Hinzmann | GER | 1,80 m | 74 kg | 02.01.1984 |
| 18 | Max Kruse | GER | 1,80 m | 77 kg | 19.03.1988 |
| 20 | Matthias Lehmann | GER | 1,77 m | 68 kg | 28.05.1983 |
| 12 | Timo Schultz | GER | 1,81 m | 76 kg | 26.08.1977 |
| 10 | Charles Takyi | GER | 1,76 m | 72 kg | 12.11.1984 |
| Sturm | |||||
| 13 | Gerald Asamoah | GER | 1,80 m | 85 kg | 03.10.1978 |
| 9 | Marius Ebbers | GER | 1,91 m | 87 kg | 04.01.1978 |
| 7 | Rouwen Hennings | GER | 1,82 m | 84 kg | 28.08.1987 |
| 23 | Deniz Naki | GER | 1,76 m | 68 kg | 09.07.1989 |
| 29 | Nils Pichinot | GER | 1,80 m | 79 kg | 29.08.1989 |
| 19 | Richard Sukuta-Pasu | GER | 1,84 m | 79 kg | 24.06.1990 |
| Trainer | |||||
| Holger Stanislawski | GER | 1,85 m | 79 kg | 26.09.1969 | |
| Co-Trainer | |||||
| André Trulsen | GER | 1,91 m | 85 kg | 28.05.1965 | |
| Torwart-Trainer | |||||
| Klaus-Peter Nemet | GER | 1,76 m | 82 kg | 09.12.1953 |




