Autor Redaktion am 21.08.2010 Foto:
Fussball Bundesliga 2010/2011: Live Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt- 21.08.2010. Das ist die letzte Partie am heutigen Tage, die um 15:30 Uhr angepfiffen wird. Am ersten Spieltag der Bundesliga Saison 2010/2011 finden insgesamt fünf Begegnungen statt.
Man kann die Partei Hannover 96 gegen den Eintracht Frankfurt Live leider nur über einen Pay Sender im Fernsehen ansehen, wie zum Beispiel auf SKY Sport. Die Partie kann man über einen kostenpflichtigen Livestream oder über einen kostelosen Liveticker im Internet verfolgen, wie unter anderem auf www.sport.ard.de oder auf www.kicker.de.
Das ist der Kader beider Mannschaften für die Saison 2010/2011:
Hannover 96
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 1 | Florian Fromlowitz | GER | 1,88 m | 83 kg | 02.07.1986 |
| 14 | Markus Miller | GER | 1,89 m | 88 kg | 08.04.1982 |
| 20 | Ron-Robert Zieler | GER | 1,87 m | 83 kg | 12.02.1989 |
| Abwehr | |||||
| 35 | Christopher Avevor | GER | 1,84 m | 81 kg | 11.02.1992 |
| 37 | Felix Burmeister | GER | 1,86 m | 78 kg | 09.03.1990 |
| 6 | Steven Cherundolo | USA | 1,68 m | 66 kg | 19.02.1979 |
| 15 | Constant Djakpa | CIV | 1,77 m | 70 kg | 17.10.1986 |
| 5 | Mario Eggimann | SUI | 1,90 m | 84 kg | 24.01.1981 |
| 21 | Karim Haggui | TUN | 1,90 m | 83 kg | 20.01.1984 |
| 31 | Tim Hofmann | GER | 1,87 m | 77 kg | 09.06.1988 |
| 4 | Emanuel Pogatetz | AUT | 1,89 m | 76 kg | 16.01.1983 |
| 33 | Manuel Schmiedebach | GER | 1,74 m | 68 kg | 05.12.1988 |
| 19 | Christian Schulz | GER | 1,80 m | 73 kg | 01.04.1983 |
| Mittelfeld | |||||
| 3 | Leon Andreasen | DEN | 1,88 m | 83 kg | 23.04.1983 |
| 30 | Carlitos | POR | 1,75 m | 72 kg | 06.09.1982 |
| 23 | Sofian Chahed | TUN | 1,78 m | 73 kg | 18.04.1983 |
| 36 | Willi Evseev | GER | 1,76 m | 14.02.1992 | |
| 8 | Altin Lala | ALB | 1,72 m | 64 kg | 18.11.1975 |
| 7 | Sergio Pinto | POR | 1,77 m | 71 kg | 16.10.1980 |
| 22 | Valdet Rama | ALB | 1,78 m | 77 kg | 20.11.1987 |
| 28 | Lars Stindl | GER | 1,80 m | 73 kg | 26.08.1988 |
| 17 | Moritz Stoppelkamp | GER | 1,80 m | 75 kg | 11.12.1986 |
| Sturm | |||||
| 32 | Mikael Forssell | FIN | 1,78 m | 68 kg | 15.03.1981 |
| 9 | Mike Hanke | GER | 1,83 m | 75 kg | 05.11.1983 |
| Moa | NOR | 1,82 m | 23.10.1985 | ||
| 13 | Jan Schlaudraff | GER | 1,80 m | 67 kg | 18.07.1983 |
| 11 | Didier Ya Konan | CIV | 1,74 m | 68 kg | 22.05.1984 |
| Trainer | |||||
| Mirko Slomka | GER | 1,87 m | 81 kg | 12.09.1967 | |
| Co-Trainer | |||||
| Norbert Düwel | GER | 12.02.1983 | |||
| Torwart-Trainer | |||||
| Jörg Sievers | GER | 1,85 m | 78 kg | 22.09.1965 |
Eintracht Frankfurt
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 22 | Ralf Fährmann | GER | 1,95 m | 89 kg | 27.09.1988 |
| 1 | Oka Nikolov | MKD | 1,93 m | 86 kg | 25.05.1974 |
| 26 | Andreas Rössl | GER | 1,87 m | 80 kg | 20.02.1988 |
| Abwehr | |||||
| 19 | Habib Bellaïd | ALG | 1,88 m | 75 kg | 28.03.1986 |
| 29 | Chris | BRA | 1,85 m | 79 kg | 25.08.1978 |
| 4 | Maik Franz | GER | 1,90 m | 85 kg | 05.08.1981 |
| 24 | Sebastian Jung | GER | 1,78 m | 68 kg | 22.06.1990 |
| 2 | Patrick Ochs | GER | 1,79 m | 71 kg | 14.05.1984 |
| 3 | Nikola Petković | SRB | 1,86 m | 78 kg | 28.03.1986 |
| 23 | Marco Russ | GER | 1,90 m | 75 kg | 04.08.1985 |
| 31 | Giorgios Tzavellas | GRE | 1,83 m | 81 kg | 26.11.1987 |
| 5 | Aleksandar Vasoski | MKD | 1,82 m | 70 kg | 21.11.1979 |
| Mittelfeld | |||||
| 8 | Zlatan Bajramovic | BIH | 1,82 m | 73 kg | 12.08.1979 |
| 30 | Caio | BRA | 1,86 m | 82 kg | 29.05.1986 |
| 13 | Ricardo Clark | USA | 1,78 m | 68 kg | 10.02.1983 |
| 28 | Sonny Kittel | GER | 1,78 m | 65 kg | 06.01.1993 |
| 7 | Benjamin Köhler | GER | 1,72 m | 66 kg | 04.08.1980 |
| 11 | Ümit Korkmaz | AUT | 1,74 m | 72 kg | 17.09.1985 |
| 14 | Alexander Meier | GER | 1,95 m | 84 kg | 17.01.1983 |
| 20 | Sebastian Rode | GER | 1,79 m | 67 kg | 11.10.1990 |
| 27 | Pirmin Schwegler | SUI | 1,79 m | 68 kg | 09.03.1987 |
| 33 | Markus Steinhöfer | GER | 1,75 m | 69 kg | 07.03.1986 |
| 36 | Marcel Titsch-Rivero | GER | 1,80 m | 75 kg | 02.11.1989 |
| Sturm | |||||
| 10 | Halil Altintop | TUR | 1,86 m | 82 kg | 08.12.1982 |
| 35 | Marcos Alvarez | GER | 1,79 m | 77 kg | 30.09.1991 |
| 18 | Ioannis Amanatidis | GRE | 1,80 m | 77 kg | 03.12.1981 |
| 17 | Martin Fenin | CZE | 1,81 m | 70 kg | 16.04.1987 |
| 21 | Theofanis Gekas | GRE | 1,79 m | 76 kg | 23.05.1980 |
| 25 | Marcel Heller | GER | 1,76 m | 70 kg | 12.02.1986 |
| 34 | Cenk Tosun | GER | 1,83 m | 78 kg | 07.06.1991 |
| Trainer | |||||
| Michael Skibbe | GER | 04.08.1965 | |||
| Co-Trainer | |||||
| Edwin Boekamp | GER | 05.02.1959 | |||
| Torwart-Trainer | |||||
| Andreas Menger | GER | 1,88 m | 86 kg | 11.09.1972 |




