Autor Redaktion am 28.08.2010 Foto:
Fussball Bundesliga 2010/2011: Die Ergebnisse vom 2. Spieltag vom 27.08.2010 bis 28.08.2010. Der Deutsche Meister Bayern München verliert sein zweites Spiel der Saison und auch der Vizemeister Schalke 04 verliert sein zweites Spiel in der neuen Saison!
| Datum | Heim | Gast | Res. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.10 | 20:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | Bayern München | 2:0 | |||
| 28.08.10 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 1:2 | |||
| Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 4:2 | |||||
| VfL Wolfsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:4 | |||||
| Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | 1:3 | |||||
| 1. FC Nürnberg | - | SC Freiburg | 1:2 | |||||
| 18:30 | FC St. Pauli | - | 1899 Hoffenheim | -:- | ||||
| 29.08.10 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Bor. Mönchengladbach | -:- | |||
| 17:30 | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | -:- | ||||
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
| 3 | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
| 4 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 6 | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 8 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 9 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 10 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 11 | Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 14 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 15 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 18 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |












