Autor Redaktion am 29.08.2010 Foto:
Basketball WM 2010 Türkei: Alle Ergebnisse Gruppe A – Deutschland verliert gegen Argentinien Auftaktspiel mit 74:78. Hier sind alle Ergebnisse der Gruppe A und die aktuelle Tabelle von der Basketball-WM der Herren in der Türkei der Gruppe A
Alle Ergebnisse der Gruppe A
| Australien | - | Jordanien | 76:75 | (32:39) |
|---|---|---|---|---|
| Angola | - | Serbien | 44:94 | (18:43) |
| Deutschland | - | Argentinien | 74:78 | (42:39) |
| Jordanien | - | Angola | -:- | |
| Serbien | - | Deutschland | -:- | |
| Argentinien | - | Australien | -:- |
Hier ist die aktuelle Tabelle der Gruppe A
| Rang | Land | Spiele | Siege | Niederlagen | Treffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbien | 1 | 1 | 0 | 94:44 | 2 |
| 2. | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 78:74 | 2 |
| 3. | Australien | 1 | 1 | 0 | 76:75 | 2 |
| 4. | Jordanien | 1 | 0 | 1 | 75:76 | 1 |
| 5. | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 74:78 | 1 |
| 6. | Angola | 1 | 0 | 1 | 44:94 | 1 |




