Autor Redaktion am 29.08.2010 Foto:
Basketball WM 2010 Türkei: Alle Ergebnisse Gruppe D – Frankreich schlägt Spanien im Auftaktspiel mit einem 72:66. Das Auftaktspiel zwischen Frankreich und Spanien fand in Izmir in der Türkei statt. Hier sind die ersten Spiel Ergebnisse der Gruppe D, mit aktueller Tabelle.
Hier die ersten Ergebnisse der Gruppe D
| Neuseeland | - | Litauen | 79:92 | (34:50) |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | - | Libanon | 71:81 | (37:34) |
| Frankreich | - | Spanien | 72:66 | (27:28) |
| Litauen | - | Kanada | -:- | |
| Libanon | - | Frankreich | -:- | |
| Spanien | - | Neuseeland | -:- |
Hier ist die aktuelle Tabelle der Gruppe D
| Rang | Land | Spiele | Siege | Niederlagen | Treffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litauen | 1 | 1 | 0 | 92:79 | 2 |
| 2. | Libanon | 1 | 1 | 0 | 81:71 | 2 |
| 3. | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 72:66 | 2 |
| 4. | Spanien | 1 | 0 | 1 | 66:72 | 1 |
| 5. | Kanada | 1 | 0 | 1 | 71:81 | 1 |
| 6. | Neuseeland | 1 | 0 | 1 | 79:92 | 1 |




