Leichtathletik EM 2010 Barcelona: Betty Heidler holt drittes Gold für Deutschland im Hammerwerfen Die 26 jährige Vize Weltmeisterin Betty Heidler aus Frankfurt holte nach Verena Sailer und Linda Stahl gestern die dritte Goldmedaille für das deutsche Team bei der EM in Barcelona.
Im Hammerwurf-Finale der Frauen zeigte sie eine starke Leistung, mit ihrem fünften Versuch mit 76,38 m holte sie neue deutsche Jahresbestleistung. Auch Betty Heidlers zweitbester Wurf über 75,92 m hätte schon zum Titel gereicht, denn sie war einfach zu für ihre Konkurrenz. Auf den Plätzen hinter der deutschen Betty Heidler kamen Tatjana Lysenko (Russland/75,65), Anita Wlodarczyk (Polen/73,56).
Hier ist der aktuelle Medaillenspiegel und es gibt heute und morgen insgesamt noch 22 Entscheidungen:
| 1. | Russland | 8 | 5 | 6 |
| 2. | Frankreich | 4 | 2 | 4 |
| 3. | Vereinigtes Königreich | 3 | 4 | 4 |
| 4. | Deutschland | 3 | 3 | 1 |
| 5. | Spanien | 1 | 1 | 1 |
| Weißrussland | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | Belgien | 1 | 0 | 0 |
| Lettland | 1 | 0 | 0 | |
| Türkei | 1 | 0 | 0 | |
| Slowakei | 1 | 0 | 0 | |
| Kroatien | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Italien | 0 | 2 | 1 |
| 13. | Rumänien | 0 | 2 | 0 |
| Niederlande | 0 | 2 | 0 | |
| 15. | Portugal | 0 | 1 | 2 |
| Polen | 0 | 1 | 2 | |
| 17. | Bulgarien | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Ungarn | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Tschechien | 0 | 0 | 1 |











