Autor Redaktion am 15.05.2010 Foto:
Formel 1: Pole für Webber – Startaufstellung GP von Monaco 2010 am 16.05.2010. Mark Webber steht auf Pole beim GP in Monaco! Michael Schumacher startet von Platz 7
Das ist die Startaufstellung für das Rennen am 16.05.2010. Die Fernsehsender RTL und Sky übertragen das Rennen morgen ab 14:00 Uhr Live im TV. Live Ticker und Online Streams liefen auch im Internet mit Informationen vom Rennen in Monaco.
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rd |
| 1 | M. Webber | RBR | 1:15,035 | 1:14,462 | 1:13,826 | 25 |
| 2 | R. Kubica | REN | 1:15,045 | 1:14,549 | 1:14,120 | 28 |
| 3 | S. Vettel | RBR | 1:15,110 | 1:14,568 | 1:14,227 | 23 |
| 4 | F. Massa | FER | 1:14,757 | 1:14,405 | 1:14,283 | 23 |
| 5 | L. Hamilton | MCL | 1:15,676 | 1:14,527 | 1:14,432 | 31 |
| 6 | N. Rosberg | MGP | 1:15,188 | 1:14,375 | 1:14,544 | 18 |
| 7 | M. Schumacher | MGP | 1:15,649 | 1:14,691 | 1:14,590 | 23 |
| 8 | J. Button | MCL | 1:15,623 | 1:15,150 | 1:14,637 | 28 |
| 9 | R. Barrichello | WIL | 1:15,590 | 1:15,083 | 1:14,901 | 29 |
| 10 | V. Liuzzi | FOI | 1:15,397 | 1:15,061 | 1:15,170 | 27 |
| 11 | N. Hülkenberg | WIL | 1:16,030 | 1:15,317 | 19 | |
| 12 | A. Sutil | FOI | 1:15,445 | 1:15,318 | 18 | |
| 13 | S. Buemi | STR | 1:15,961 | 1:15,413 | 21 | |
| 14 | V. Petrov | REN | 1:15,482 | 1:15,576 | 19 | |
| 15 | P. de la Rosa | SAU | 1:15,908 | 1:15,692 | 20 | |
| 16 | K. Kobayashi | SAU | 1:16,175 | 1:15,992 | 21 | |
| 17 | J. Alguersuari | STR | 1:16,021 | 1:16,176 | 20 | |
| 18 | H. Kovalainen | LOT | 1:17,094 | 11 | ||
| 19 | J. Trulli | LOT | 1:17,134 | 12 | ||
| 20 | T. Glock | VGR | 1:17,377 | 12 | ||
| 21 | L. di Grassi | VGR | 1:17,864 | 12 | ||
| 22 | B. Senna | |||||







1 Kommentar
[...] Michael ins Ziel! Heute fand der GP von Monaco statt. Die Startaufstellung zum Rennen kann man hier noch mal ansehen.Michael Schumacher startete von Startplatz 7 aus ins Rennen und vor ihm stand sein [...]